résultat EuroMillions et rapports
Derniers tirages EuroMillions : résultats des 7 derniers jours
La fenêtre des 7 derniers jours sert à vérifier rapidement les derniers tirages EuroMillions, les résultats récents, les rapports de gains et les premiers signaux statistiques sans mélanger toute l'archive.
Dernière archive chargée : .
Résultat d'hier EuroMillions
résultat EuroMillions d'hierPas de tirage EuroMillions hier. Consultez le dernier résultat EuroMillions disponible : , avec 6 23 25 35 37 et étoiles 6 12.
Derniers tirages EuroMillions : résultats des 7 derniers jours
- 6 23 25 35 37 + étoiles 6 12
- 6 22 26 31 37 + étoiles 5 8
50 derniers tirages EuroMillions : statistiques et historique
statistiques des 50 derniers tirages EuroMillionsNuméros fréquents 10 (9), 26 (9), 41 (9), 44 (9), 13 (8), 17 (8), 27 (8), 37 (8)
étoiles fréquents 10 (12), 5 (11), 6 (10), 2 (9), 9 (9), 11 (9)
Numéros les moins sortis 15 (2), 21 (2), 30 (2), 32 (2), 39 (2), 45 (2), 3 (3), 7 (3)
| Date | Numéros | Étoiles | Rang 1 |
|---|---|---|---|
| 6 23 25 35 37 | 6 12 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 6 22 26 31 37 | 5 8 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 2 12 20 38 45 | 2 5 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 3 10 38 41 43 | 2 9 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 4 26 32 35 36 | 5 7 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 2 17 19 34 37 | 8 11 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 3 4 8 20 31 | 6 8 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 3 9 42 46 47 | 1 11 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 26 29 41 46 47 | 8 9 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 25 26 30 40 45 | 1 5 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 13 16 29 40 47 | 3 4 | 3 gagnants au rang 1 | |
| 22 23 28 41 47 | 6 8 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 1 2 4 28 44 | 5 12 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 10 13 14 38 41 | 6 9 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 11 14 19 36 49 | 6 7 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 8 27 29 46 49 | 2 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 5 8 10 33 38 | 2 7 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 4 10 43 44 48 | 2 4 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 12 16 17 18 27 | 1 3 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 5 12 16 37 46 | 8 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 5 17 28 33 41 | 3 9 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 13 17 26 41 48 | 4 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 12 14 27 44 50 | 4 12 | 1 gagnant au rang 1 | |
| 15 16 19 28 37 | 6 9 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 6 7 24 34 50 | 5 7 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 14 24 27 39 42 | 6 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 10 27 40 43 47 | 6 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 13 24 28 33 35 | 5 9 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 1 4 6 10 41 | 5 12 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 9 13 31 37 40 | 6 9 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 1 17 19 34 42 | 5 8 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 10 13 20 23 24 | 6 11 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 26 27 28 34 37 | 4 9 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 14 18 31 35 46 | 7 11 | 1 gagnant au rang 1 | |
| 4 23 42 43 47 | 3 9 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 4 5 13 21 42 | 3 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 11 18 19 22 50 | 1 11 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 5 17 24 29 50 | 5 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 6 10 18 44 47 | 2 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 1 7 10 26 34 | 2 4 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 5 14 17 18 31 | 10 12 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 8 27 42 44 46 | 1 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 11 26 29 34 44 | 1 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 12 22 32 36 48 | 3 4 | 1 gagnant au rang 1 | |
| 8 26 27 29 44 | 11 12 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 17 21 39 43 44 | 1 11 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 14 16 40 41 44 | 2 10 | aucun gagnant au rang 1 | |
| 7 25 30 37 41 | 5 11 | 1 gagnant au rang 1 | |
| 2 8 13 29 49 | 2 11 | 1 gagnant au rang 1 | |
| 9 15 25 34 46 | 8 12 | aucun gagnant au rang 1 |
Source : archive officielle FDJ. Ces résultats, rapports et statistiques décrivent l'historique, pas une probabilité supérieure au prochain tirage.
Analyse, rapports et pronostic EuroMillions
Analyse du résultat et du tirage
Le dernier résultat EuroMillions du mardi 26 mai 2026 donne 6 23 25 35 37 avec étoiles 6 12. La somme des 5 numéros est 126, avec 1 numéro pair et 2 numéros à partir de 26.
Rapports et gains du rang 1
Côté rapports et gains, aucun gagnant au rang 1 en Europe. Cette lecture sert à vérifier le niveau du jackpot ou du premier rang, pas à valider un ticket sans contrôle sur le canal FDJ officiel.
Statistiques sur les 50 derniers tirages
Sur les 50 derniers tirages EuroMillions, les numéros les plus présents sont 10 (9), 26 (9), 41 (9), 44 (9), 13 (8). Dans le dernier tirage, 37 appartient déjà à ce haut de tableau ; côté étoiles, 6 ressort aussi souvent.
Pronostic encadré pour le prochain tirage
Pour construire un pronostic EuroMillions prudent, on peut surveiller les répétitions avec le tirage précédent (6 et 37) et les fréquences récentes, tout en gardant la règle de base : chaque tirage reste indépendant.
Résultats, rapports et statistiques EuroMillions
Les résultats affichés viennent de l'archive officielle FDJ, puis sont consolidés automatiquement pour éviter de recopier à la main les tirages de la veille, des 7 derniers jours et des 50 derniers tirages. La bonne lecture consiste à vérifier les numéros, le bonus, puis les rapports de gains sur le canal FDJ si vous détenez un ticket.
Les pages répondent aussi aux recherches de type dernier tirage, résultat d'hier, résultats de la semaine, statistiques et pronostic EuroMillions. Les fréquences sont utiles pour repérer ce qui est effectivement sorti dans l'historique récent, mais elles ne transforment pas l'historique en prédiction : chaque tirage reste indépendant du précédent.